游标卡尺(530系) | |
530系列 简洁、基本的设计。 | |
相关文章
Related Articles详细介绍
游标卡尺(530系) | |
530系列 简洁、基本的设计。 | |
性能参数: 公制型 | |||
测量范围 | 货号 | 深度测量杆 | 备注 |
0-100mm | 530-100 | 直径1.9mm杆 | — |
0-150mm | 530-102 | 直径1.9mm杆 | — |
0-150mm | 530-101 | 薄片 | — |
0-150mm | 530-320 | 薄片 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-150mm | 530-335 | 薄片 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-150mm | 530-122* | 薄片 | 高精度型:±0.03mm |
0-200mm | 530-108 | 薄片 | — |
0-200mm | 530-321 | 薄片 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-200mm | 530-123* | 薄片 | 高精度型:±0.03mm |
0-300mm | 530-109 | 薄片 | — |
0-300mm | 530-322 | 薄片 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-300mm | 530124* | 薄片 | 高精度型:±0.03mm |
0-600mm | 530-501 | — | — |
0-1000mm | 530-502 | — | — |
* 分度值: 0.02mm | |||
技术参数: | |||
精度 | ±0.05mm (测量范围小于等于 200mm 型号) ±0.08mm (测量范围小于等于 300mm 型号) ±0.10mm (测量范围小于等于 600mm 型号) ±0.15mm (测量范围小于等于 1000mm 型号) 高精度型: ±0.03mm (测量范围小于等于 200mm 型号) ±0.04mm (测量范围小于等于 300mm 型号) | ||
分度值 | 0.05mm, 0.05mm (1/128") 或 .001"(1/128") 高精度型:0.02mm 或 0.02mm (.001") |
产品咨询