当前位置:首页 > 产品中心 > 热销测量产品 > TR-52I日本TANDD温度记录仪 > TR-52I日本TANDD温度记录仪
产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
特点
TR-51i、52i可以在室外、寒冷地区、冷冻冷藏室等环境下使用。
如果与TR-50U2进行组合,可以设定获取数据的高速通信和报警监控功能、调整功能等。
TR-51i | TR-52i | |
测量通道 | 1个温度通道 | 1个温度通道 |
内部传感器 | -40℃—+80℃ | N/A |
外部传感器 | N/A | -60℃—+155℃ |
精度 | ±0.5℃ | ±0.3℃(-20℃到80℃) ±0.5℃(-40℃到-20℃/80℃到110℃) ±1℃(-60℃到-40℃/110℃到155℃) |
分辨率 | 0.1℃ | |
传感器 | 热敏电阻 | |
记录间隔 | 1,2,5,10,15,20,30,60分钟 | 1,2,5,10,15,20,30秒/ 1,2,5,10,15,20,30,60分钟 |
记录容量 | 16000个数据 | |
测量方法 | 循环测量(当数据存储满时,新的数据将覆盖旧的数据) 一次测量(当数据存储满时,数据采集器将停止记录数据) | |
液晶显示 | 当前温度、工作状态、电池电量警报、温度单位(℃或F) | |
电池 | 3V锂电池 | |
电池寿命 | 约2年 | 2年 |
通讯 | 需要购买TR-50U2下载器方能将数据下载到电脑中,1个TR-50U2可供多个TR-51i和TR-52i下载数据。 | |
通讯速率 | 2400bps | |
防水等级 | IP67(防浸型) | IP64(生活防水) |
尺寸规格 | 高62mm*长47mm*宽19mm | |
重量 | 53g(包括电池) | 55g(包括电池) |
主机温度承受范围 | -40℃—+80℃ | |
标配传感器 | 内置 | TR-5106 |
TR-50U2数据下载附件 | |
用途 | 通过RS232电缆和电脑连接,可将TR-51i和TR-52i中记录的数据下载到电脑中分析、处理 |
数据下载速率 | 2400bps |
尺寸 | 高92mm*长66mm*宽29mm |
重量 | 约60g |
工作环境 | 温度:-10到40℃/湿度:90%RH以下 |
配件 | 软件、RS232电缆 |
TR-52I日本TANDD温度记录仪
TR-52I日本TANDD温度记录仪
产品咨询