当前位置:首页 > 产品中心 > 热销测量产品 > TR-74Ui日本TANDD照度温温度记录仪 > TR-74Ui日本TANDD照度温温度记录仪
产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
TR-74Ui日本TANDD照度温温度记录仪
TR-74Ui / 74Ui-S一般规格
测量通道 | 照度,紫外线强度,温度,湿度 |
测量范围 | TR-74Ui 照度:0至130klx 紫外线强度:0至30mW / cm2 温度:0至55°C 湿度:10至95%RH TR-74Ui-S(高精度) 照度:0至130klx 紫外线强度:0至30mW / cm2 温度:-25至70°C 湿度:0至99%RH(-20° C�1�71�1�771�1�71�1�7771�1�71�1�771�1�71�1�77771�1�71�1�771�1�71�1�7771�1�71�1�771�1�71�1�777779�1�71�1�771�1�71�1�7771�1�71�1�771�1�71�1�77771�1�71�1�771�1�71�1�7771�1�71�1�771�1�71�1�777771) |
准确性 | TR-74Ui 照度:±5% 紫外线强度:±5% 温度:±0.5°C 湿度:±5%RH TR-74Ui-S(高精度) 照度:±5% 紫外线强度:±5% 温度:±0.3°C 湿度:±2.5%RH |
液晶显示器 | 测量结果,电池寿命警告等 |
记录容量 | 8000个数据集 |
录制间隔 | 从1秒开始有15个选择。到60分钟。 |
录制模式 | 无尽/一次性 |
通信接口 | USB,串行,红外 |
功率 | AA碱性电池x 1 |
操作环境 | 温度:-10至60°C 湿度:90%RH或更低(不结露) |
外形尺寸 | H:55mm×W:78mm×D:18mm |
防水能力 | 没有 |
电池寿命 | 约。6个月 |
饰品 | 照度UV传感器,温湿度传感器 |
产品咨询