当前位置:首页 > 产品中心 > 热销测量产品 > TR-51I日本TANDD温度记录仪 > TR-51I日本TANDD温度记录仪厂家
产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
紧凑型防水设计 报警LED和LCD显示 电池寿命长
TR-51I日本TANDD温度记录仪厂家
测量通道 | 温度1ch(内部) |
测量范围 | -40至80°C |
准确性 | 平均。±0.5°C |
液晶显示器 | 测量结果,电池寿命警告等 |
记录容量 | 16000 |
录制间隔 | 从1秒开始有15个选择。到60分钟。 |
录制模式 | 无尽/一次性 |
通信接口 | 光学,红外 |
警告通知 | LCD,LED |
功率 | 锂电池 |
操作环境 | 温度:-40至80°C |
外形尺寸 | H:62mm×W:47mm×D:19mm |
防水能力 | IP67 |
电池寿命 | 约。4年 |
饰品 | 锂电池等 |
TR-50U2数据下载附件 | |
用途 | 通过RS232电缆和电脑连接,可将TR-51i和TR-52i中记录的数据下载到电脑中分析、处理 |
数据下载速率 | 2400bps |
尺寸 | 高92mm*长66mm*宽29mm |
重量 | 约60g |
工作环境 | 温度:-10到40℃/湿度:90%RH以下 |
配件 | 软件、RS232电缆 |
TR-51i 日本TANDD温度记录仪
TR-51I日本TANDD温度记录仪厂家
产品咨询