产品简介
SI-200系列数显邵氏硬度计 数显邵氏硬度计SI-200系列● SI-200A型邵氏硬度计:专门为中等硬度橡胶,打印机滚筒等其它弹性体材料的硬度测试而设计;● SI-200C型邵氏硬度计:专门为低硬度材料的硬度测试而设计,例如泡沫、海面、鞋用微型孔材料等低硬度材料;● SI-200D型邵氏硬度计:专门为硬度橡胶和塑料的硬度测试而设计,例如热塑料的硬度测试而设计;● 符合标准:DIN53505, ASTMD2240, ISO7619, JISK7215。
产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
名称 | 数显邵氏硬度计 | ||||
型号 | SI-200A | SI-200C | SI-200D | ||
货号# | 842-312 | 842-332 | 842-342 | ||
测量范围 | 0-100HA | 0-100HC | 0-100HD | ||
分辨率 | 0.1HA | 0.1HC | 0.1HD | ||
压针形状 | 钝锥形(顶端直径0.79mm)顶端角度35° | 球状,球半径2.5mm | (顶端曲率0.1mm)顶端角度30° | ||
压针端压力 | 0.55N-8.06N | 0.55N-8.06N | 0-44.5N | ||
电池 | 1.5V纽扣电池 | ||||
显示参数 | 硬度值,平均值,大值 | ||||
准确度 | <1%H | ||||
接口 | 带有RS232C接口 | ||||
重量 | 0.5 kg | ||||
使用环境 | 温度:0-40℃ 湿度:10-90%RH | ||||
外形尺寸 | 162x65x28mm | ||||
刻度盘值 | 0-100度 | ||||
压针行程 | 0 -2.5mm |
产品咨询