当前位置:首页 > 产品中心 > 热销测量产品 > 日本MITSUBISHI三菱机电不间断电源 > FW-V10-1.5K正品日本MITSUBISHI三菱机电不间断电源
产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
进口正品日本MITSUBISHI三菱机电不间断电源FW-V10-1.5K
分类 | 不间断电源(5 kVA或更低) | |
系列 | 始终为变频器供电系统FW-V系列 | |
格式 | FW-V10-1.5K | |
操作方法 | 始终是逆变器供电系统 | |
安装方法 | 塔式 | |
交流输入 | 相数/行数 | 单相2线式(带接地) |
连接插头/ | 2P15A接地NEMA 5-15P (※1) | |
接线端子 | ||
电压 | AC 85V~144V | |
频率 | 47.5 Hz至63 Hz | |
输入能力 | 1.5千伏安 | |
输入功率因数 | 0.95或更高 | |
电池 | 样 | 小型控制阀型铅蓄电池 |
预期寿命 | 5年(环境温度20℃) | |
停电补偿时间 | 10分钟(额定负载,初始特性,环境温度25°C) | |
充电时间 | 8小时(收费金额90%)(* 2) | |
交流输出 | 相数/行数 | 单相2线式(带接地) |
电压 | 100至120 V±2%(* 3) | |
频率 | 同步模式:与输入频率同步 | |
输出能力 | 固定模式:50/60 Hz±0.5%(50 Hz / 60 Hz选择可任意设定) | |
输出: | (出厂设定同步模式) | |
100 V插座 | 1.5千伏安/ 1千瓦 | |
输出:接线端子 | 2P15A接地NEMA 5-15R 6件 | |
电压波形 | (3线,每2输出) | |
备份 | - | |
切换时间 | 正弦波 | |
逆变器允许的 | 无中断 | |
峰值电流 | 额定电流有效值的300%(电流峰值/有效值比3.0) | |
电压波形失真率 | 3%以下(额定电阻负载) | |
过载保护 | 110%30秒/ 140%3秒(* 4) | |
环境 | 环境温度 | 0至40°C(建议20至30°C) |
相对湿度 | 95%RH或更低(非冷凝) | |
激活方法 | 电池激活 | |
冷却方式 | 强制风冷(风机预期寿命5年,环境温度20℃) | |
热值 | 175瓦 | |
外部接口 | RS-232C | ○ |
(D-sub 9针 - 公连接器) | - | |
USB(B型) | D-sub 9针母连接器 | |
外部信号 | 开路集电极输出:UPS报警·电池工作·电池电量低 | |
选件板插槽 | 光电耦合器输入:UPS关闭 | |
噪音 | ○ | |
油漆颜色 | 45 dB(正面1 m,A特性) | |
外部形式 | 宽×高×深(mm) | 白色(三菱OA颜色) |
块 | 170×270×538 | |
标准 | UL标准 | 大约27公斤 |
CE标志 | UL 1778 | |
(自我声明) | 特殊项目对应 | |
RoHS指令 | - | |
符合标准 | VCCI A类,FCC A类 | |
备注 | (* 1)当连接1.0 kW或更高的容量时,请使用100 V或更高的输入电压。 | |
(* 2)除非添加额外的电池单元。 | ||
(* 3)交流输出电压可通过FREQSHIP,UPSSET以1 V单位(200 V型2 V单位)任意设定。(出厂默认设置为100 V类型:100 V,200 V类型:200 V) | ||
(* 4)当UPS过载时,它不会切换到备份。 | ||
警告 | (注1)请勿将半波整流型负载连接到200 V型。 | |
(注2)在UPS的初级侧使用降压变压器时,请选择至少为UPS额定容量1.5倍的导向器。 |
正品日本MITSUBISHI三菱机电不间断电源
产品咨询